Tarieven kamperen 2020
Ons kampeerterrein is opgedeeld, een deel vaste stacaravans en een deel toeristische plaatsen. Het kampeerseizoen loopt van 29 maart t/m 31 oktober 2019, waarbij het wel mogelijk is middels een jaarplaats het gehele jaar bij ons te recreëren. Voor u als toeristische kampeerder hebben wij mooie zonrijke of naar wens schaduwrijke plaatsen op ons kampeerveld gelegen tegen een decor van prachtige parasoldennen.
Tarieven Toeristisch kamperen 2020
Hoogseizoen | Laagseizoen | |
Volwassenen per nacht | € 4,30 | € 3,55 |
Kinderen t/m 5 jaar per nacht | € 3,60 | € 2,60 |
Kinderen t/m 2 jaar per nacht | Gratis | Gratis |
Douchen | € 0,50 | € 0,50 |
Toeristen belasting | € 1,10 | € 1,10 |
Reserveringskosten (bij verblijf > 2 nachten) | € 6,00 | € 6,00 |
All-in tarief per dag: | ||
Inclusief 2 volwassen, 2x tb, 1 staanplaats & alle toeslagen | € 24,50 | € 20,50 |
Staanplaats: | ||
Caravan / tent / camper | € 7,80 | € 5,30 |
Kleine bijzettent | € 4,45 | € 3,20 |
Toeslagen: | ||
CAI | € 1,25 | € 1,25 |
Stroom (minimaal 6 ampère) | € 2,70 | € 2,70 |
Bezoekers (per dag) | € 1,00 | € 1,00 |
Milieu / huisvuil | € 1,95 | € 1,95 |
Borg pasje slagboom | € 10,00 | € 10,00 |
Faciliteiten: | ||
Was pakket inclusief poeder en droogmunten | € 6,95 | |
Gastentarief tennishal overdag & avond per uur | € 10,00 | |
Middagarrangement | € 13,50 | € 11,00 |
Ochtendarrangement | € 13,50 | € 11,00 |
Sauna per gang (maximaal 2 personen) | € 4,00 | |
Bubbelbad | ca. € 2,00 | |
Internet (wifi) | € 2,50 | 1e account per dag |
€ 12,50 | 1e account per week |
Hoogseizoen: 1-7-2020 t/m 31-8-2020
Laagseizoen: 27-3-2020 t/m 30-6-2020 (m.u.v. 20-5-2020 t/m 1-6-2020) & 1-9-2020 t/m 31-10-2020
Op al onze aanbiedingen zijn de Recronvoorwaarden van toepassing, een beschrijving van deze voorwaarden vindt terug onder de parkvoorwaarden op onze site.